EMAIL:
sales@tmindustry.in

Ceramic Commercial Lighting

Ceramic Commercial Lighting

leading metal halide lamps exporter Chennai

Specifications & Features

  • Best in Class Color Rendering Index (CRI)
  • End of lamp life protection
  • Exceptional Color Consistency & Stability
  • Highly efficient, low watt loss
  • Less weight and compact
  • Optimal lamp control and operation
  • Excellent Lumen Maintenance
  • Ideal for Quality Interior Decors
  • Increased Lamp Life

  • Assembly Shop
  • Forging Shop
  • Industrial lighting
  • Cement Plant
  • Chemical Industry

Technical & Ordering Information Download Datasheet

Description Part Code Initial Lumens* Rated Life (Hrs) Colour Temp. CRI LPW Burn Position Carton Qty.
CM-PLUS TC20W/U/UVS/G8.5/830 00354 1800 9000 3000 k 80+ 90 Universal 12
CM-PLUS TC20W/U/UVS/G8.5/942 00355 1800 9000 4200 k 90+ 90 Universal 12
CM-PLUS TC35W/U/UVS/G8.5/830 00356 3400 12000 3000 k 80+ 97 Universal 12
CM-PLUS TC35W/U/UVS/G8.5/942 00357 3300 12000 4200 k 90+ 94 Universal 12
CM-PLUS TC70W/U/UVS/G8.5/830 00358 7000 12000 3000 k 80+ 100 Universal 12
CM-PLUS TC70W/U/UVS/G8.5/942 00359 6600 12000 4200 k 90+ 94 Universal 12
CM-PLUS T35W/U/UVS/G12/830 00362 3400 12000 3000 k 80+ 97 Universal 12
CM-PLUS T35W/U/UVS/G12/942 00363 3300 12000 4200 k 90+ 94 Universal 12
CM-PLUS T70W/U/UVS/G12/830 00364 7000 12000 3000 k 80+ 100 Universal 12
CM-PLUS T70W/U/UVS/G12/942 00365 6600 12000 4200 k 90+ 94 Universal 12
CM-PLUS T150W/U/UVS/G12/830 00368 15000 12000 3000 k 80+ 100 Universal 12
CM-PLUS T150W/U/UVS/G12/942 00369 13500 12000 4200 k 90+ 90 Universal 12
CM-PLUS TD70W/U/UVS/Rx7s/830 00370 7000 15000 4200 k 80+ 100 Universal 12
CM-PLUS TD70W/U/UVS/Rx7s/942 00371 6600 15000 4200 k 90+ 94 Universal 12
CM-PLUS TD150W/U/UVS/Rx7s/830 00372 14000 15000 3000 k 80+ 100 Universal 12
CM-PLUS TD150W/U/UVS/Rx7s/942 00373 12500 15000 4200 k 90+ 83 Universal 12
CM-PLUS TT70W/U/UVS/830 00374 7000 18000 3000 k 80+ 100 Universal 12
CM-PLUS TT70W/U/UVS/942 00375 6600 18000 4200 k 90+ 94 Universal 12
CM-PLUS TT150W/U/UVS/830 00378 14000 18000 3000 k 80+ 93 Universal 12
CM-PLUS TT70W/U/UVS/942 00375 6600 18000 4200 k 90+ 94 Universal 12
CM-PLUS TT150W/U/UVS/830 00378 14000 18000 3000 k 80+ 93 Universal 12
CM-PLUS TT150W/U/UVS/830 00378 14000 18000 3000 k 80+ 93 Universal 12
CM-PLUS TT150W/U/UVS/942 00379 13500 18000 4200 k 90+ 90 Universal 12

Lamps